![]() |
QUÈ TIEMPO HACE? |
El componente mediterráneo es la tónica en el clima del Empordà. Se puede decir que es un "clima mediterráneo modificado por la Tramontana", este impetuoso viento del norte que se dice marca el carácter de los ampurdaneses.
Las temperaturas son moderadas, con una media actual que oscila alrededor de los 16º.
Las mínimas por debajo de 0º tienen lugar solamente en los meses de invierno duro (temperatura media inferior a 5º). El verano es largo: durante cuatro meses -junio, julio, agosto y septiembre- la temperatura media no baja de los 20º.
Las precipitaciones van des de los 500 mm. anuales de la costa meridional a los 700 mm. de las montañas pirinaicas. Esta pluviometría hacen del Empordà un país de transición entre la Cataluña húmeda y la seca.
Las lluvias tienen una media de 200 l/m2, en otoño y de 190 l/m2 en primavera.
Los dias soleados son bastante numerosos. La nubolosidad es escasa, más corta en verano que en invierno.
El tiempo está regido en invierno por la Tramontana y en verano por el Garbí. En Figueres, la capital del Alt Empordà, se entiende por Tramontana tres variedades de viento: el Mestral, la Tramontana y el Gregal. El Mestral sopla de la montaña del Canigó y es un viento frío, seco y muy impetuoso y que produce cielos claros. La Tramontana es un viento menos frío y de ráfaga no tan fuerte. Finalmente, el Gregal es un viento con un grado de humedad superior y suele ir acompañado de lluvia.
TEMPERATURAS MEDIANAS MÁXIMAS
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Mediana anual | |
1996 | 14,3º | 13,3º | 15,1º | 19,4º | 23,2º | 28,9º | 30,1º | 28,8º | 24,4º | 21,4º | 16,2º | 13,5º | 20,7º |
1997 | 12,3º | 16,1º | 18,1º | 20,5º | 23,5º | 25,5º | 28,1º | 29,3º | 26,6º | 22,8º | 16,8º | 13,5º | 21,2º |
1998 | 13,6º | 15,5º | 18,1º | 18,3º | 23,6º | 26,9º | 29,8º | 29,3º | 25,7º | 24,6º | 15,9º | 13,5º | 18,9º |
1999 | 11,9º | 12,9º | 17,1º | 19,1º | 22,3º | 24,5º | 30,1º | 30,5º | 27,7º | 21,2º | 15,1º | 13,3º | 20,4º |
TEMPERATURAS MEDIANAS MÍNIMAS
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Mediana anual | |
1996 | 6.8º | 4.1º | 6.5º | 9.4º | 11.7º | 17.1º | 18.9º | 18.6º | 14.3º | 11.9º | 7.6º | 5.6º | 9.95º |
1997 | 5.2º | 5.5º | 7.3º | 9.7º | 12.5º | 16.2º | 17.9º | 18.3º | 15.5º | 13.6º | 6.9º | 4.6º | 11.1º |
1998 | 5,1º | 4,8º | 8,3º | 7,7º | 12,6º | 17,2º | 19,8º | 19,5º | 15,9º | 10,6º | 6,5º | 4,7º | 11,05º |
1999 | 4,5º | 4,4º | 6,9º | 8,8º | 13,1º | 15,8º | 16,6º | 18,7º | 15,3º | 11,6º | 6,7º | 3,8º | 10,8º |
PLUVIOMETRÍA
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Mediana anual | |
1996 | 265 | 70 | 118 | 55 | 23 | 81 | 18 | 43 | 55 | 37 | 54 | 128 | 947 l/m2 |
1997 | 67 | 2 | 0 | 18 | 38 | 89 | 31 | 70 | 51 | 73 | 64 | 64 | 569 l/m2 |
1998 | 54 | 38 | 3 | 93 | 78 | 80 | 12 | 70 | 76 | 67 | 25 | 68 | 664 l/m2l |
1999 | 76 | 5 | 32 | 59 | 39 | 45 | 29 | 52 | 136 | 96 | 168 | 3 | 740 l/m2 |
VIENTOS
ANY 99 | N | NW | W | SW | S | SE | E | NE | MAX. | DIA | DIR |
Enero | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31 | 110 | 11 N |
Febrero | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 90 | 23 NW |
Marzo | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 31 | 90 | 23 NW |
Abril | 16 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 110 | 8 N |
Mayo | 19 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 | 80 | 22 NNW |
Junio | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 30 | 70 | 22 NNW |
Julio | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 31 | 80 | 24 NNW |
Agosto | 19 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 65 | 16 N |
Septiembre | 14 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 72 | 2 N |
Octubre | 15 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 72 | 2 N |
Noviembre | 19 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 102 | 6 N |
Diciembre | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 107 | 6 N |
Totales | 219 | 56 | 6 | 24 | 24 | 20 | 8 | 8 | 365 |
TEMPERATURAS DEL AGUA
Enero | 14º | Julio | 22º |
Febrero | 14º | Agosto | 23º |
Marzo | 16º | Septiembre | 22º |
Abril | 18º | Octubre | 20º |
Mayo | 20º | Noviembre | 18º |
Junio | 21º | Diciembre | 16º |