ZONA L'ESCALA
NOMBRE |
61 del Riuet |
62 Empúries |
63 Musclera grossa |
64 Musclera petita |
65 Portitxol |
66 del Rec |
67 de les Barques |
68 Port d'en Perris |
69 Riells |
70 Cala Montgó |
Dificultad de acceso | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Un poco | NO | Un poco |
Extensión | + de 500m | de 100 a 500m | de 100m a 500m | de 100m a 500m | de 100m a 500m | de 100m a 500m | de 0m a 50m | de 0m a 50 m | de 100m a 500m | de 100m a 500m |
Tipo de terreno | Arena fina | Arena fina | Arena fina | Arena fina | Arena fina | Arena fina | Arena gruesa | Piedras pequeñas | Arena fina | Arena fina |
Calidad del agua | Regular | Buena | Buena | Buena | Buena | Regular | Buena | Buena | Buena | Muy buena |
Desnivel/Prof. | Normal | Muy poco | Muy poco | Muy poco | Muy poco | Normal | Normal | Bastante | Muy poco | Muy poco |
Protección Tramontana | NO | SI | Regular | SI | Regular | Regular | SI | SI | Regular | Regular |
Tolerancia Nudismo | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Bar/Restaurante | NO | SI | SI | NO | SI | Bar | SI | SI | SI | SI |
Servicios de Alquiler | Windsurf | NO | Patins | NO | Patins | Patins | NO | NO | Tumbonas Patines Windsurf Remo Vela | Windsurf |
Duchas | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
Índice de playas |