ZONA ROSES
NOMBRE |
41 Cala Jòncols |
42 Petita de Jòncols |
43 Cala Pelosa |
44 Calitjà |
45 Cala Montjoi |
46 Almadrava |
47 Canyelles Petites |
48 dels Palangrers |
49 de la Punta |
50 Roses |
Dificultad de acceso | SI (12) | SI (13) | SI (14) (15) | SI (14) (15) | SI (14) | NO | NO | NO | NO | NO |
Extensión | de 51 a 100m | de 0 a 50m | de 51 a 100m | de 51 a 100m | de 10 0 a 500 m | de 10 0 a 500m | de 10 0 a 500m | de 51 a 100 m | de 10 0 a 500m | de 10 0 a 500m |
Tipo de terreno | Pedres | Pedres | Pedres | Sorra gruixuda / Pedres | Sorra gruixuda / Pedres | Sorra fina | Sorra fina | Sorra fina | Sorra fina | Sorra fina |
Calidad del agua | Molt bona | Molt bona | Molt bona | Bona | Molt bona | Molt bona | Molt bona | Bona | Regular | Bona |
Desnivel/Prof. | Bastant | Bastant | Poc | Bastant | Bastant | Bastant | Bastant | Poc | Poc | Poc |
Protección Tramontana | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Regular | Regular |
Tolerancia Nudismo | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Bar/Restaurante | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
Servicios de Alquiler | NO | NO | NO | NO | Tumbones /Patins | Windsurf / Tumbones / Patins | NO | NO | Windsurf | Jocs infantils |
Duchas | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
(12) A 11 km de Roses, els últims sense asfaltar (13) A 10 km de Roses, els últims sense asfaltar. S'ha de baixar per un caminet a peu els últims 400 m.(14) A 7 km de Roses, carretera en mal estat. (15) L'últim tram sense asfaltar.
![]() |
Índice de playas |