ZONA CADAQUÉS

|
NOMBRE |
31 S' Alqueria Grossa |
32 S' Alqueria Petita |
33 de Sant Antoni |
34 de l'Illa de Portlligat |
35 s'Arenella |
36 Gran |
37 Port d'Alguer |
38 del Llané |
39 la Conca |
40 Cala Nans |
| Dificultad de acceso | NO | NO | NO | SI (10) | NO | NO | NO | NO | NO | SI (11) |
| Extensión | de 51 a 100m | de 0 a 50m | de 51 a 100m | de 0 a 50m | de 0 a 50 m | de10 0 a 500 m | de 0 a 50m | de 51 a 100 m | de 51 a 100 m | de 0 a 50m |
| Tipo de terreno | Piedras | Piedras | Piedras | Arena Fina | Arena gruesa / Piedras | Arena gruesa / Piedras | Arena gruesa/ Piedras | Arena gruesa / Piedras | Arena gruesa / Piedras | Piedras |
| Calidad del agua | Buena | Buena | Buena | Buena | Buena | Buena | Buena | Buena | Muy Buena | Buena |
| Desnivel/Prof. | Bastante | Normal | Normal | Poco | Normal | Normal | Normal | Normal | Bastante | Bastante |
| Protección Tramontana | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | SI | Regular | SI | Regular |
| Tolerancia Nudismo | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI |
| Bar/Restaurante | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | Bar | NO |
| Servicios de Alquiler | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Duchas | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |
(10) Se tiene que cruzar un tramo por dentro del agua.(11) Se tienen que hacer unos 2 km desde Cadaqués. Camino muy agradable.
| Índice de playas |