ZONA LLANÇÀ - EL PORT DE LA SELVA
NOMBRE |
11 de les Asucenes |
12 Cap Ras |
13 de Canyelles |
14 de Grifeu |
15 del Port |
16 de la Farella |
17 de les Tonyines |
18 del Cau del Llop |
19 del Port de la Selva |
20 el Pas |
Dificultad de acceso | NO (3) | NO (3) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Extensión | de 0 a 50m | de 0 a 50m | de 50 a 100m | de 100 a 500m | de 100 a 500m | de 100 a 500m | de 0 a 50m | de 50 a 100m | de 100 a 500m | de 0 a 50m |
Tipo de terreno | Arena gruesa /Piedras | Arena gruesa /Piedras | Arena gruesa /Piedras | Arena fina | Arena | Arena gruesa | Arena gruesa | Arena gruesa | Arena gruesa /Piedras | Piedras |
Calidad del agua | Buena | Buena | Regular | Buena | Regular | Muy buena | Muyt buena | Muy buena | Buena | Buena |
Desnivel/Prof. | Normal | Normal | Poco | Normal | Poco | Normal | Normal | Normal | Normal | Bastante |
Protección Tramontana | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | SI | Regular | Regular |
Tolerancia Nudismo | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Bar/Restaurante | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO |
Servicios de Alquiler | NO | NO | NO | Patines | NO | NO | NO | Windsurf | Winsurf Patines | NO |
Duchas | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO |
(3) Se tienen que hacer los últimos 500m a pie.
![]() |
Índice de playas |