ZONA PORTBOU - COLERA
NOMBRE |
1 de les Freses |
2 del Pi |
3 les 3 platgetes |
4 Platja Gran |
5 Les Guiules |
6 del Claper |
7 Cala Rovellada |
8 dels Morts |
9 de les Barques |
10 Garbet |
Dificultad de acceso | SI (1) | SI | NO | NO | NO | SI (2) | NO | NO | NO | NO |
Extensión | de 0 a 50m | de 0 a 50m | de 0 a 50m | de 100 a 500m | de 51 a 100m | de 51 a 100m | de 0 a 50m | de 100 a 500m | de 100 a 500m | de 100 a 500m |
Tipo de terreno | Arena gruesa /Piedras | Arena gruesa /Piedres | Arena gruesa /Piedras | Arena gruesa /Piedras | Arena gruesa /Piedras | Arena gruesa /Piedras | Piedras | Piedras | Arena /Piedras | Arena gruesa /Piedras |
Calidad del agua | Muy buena | Muy buena | Muy buena | Buena | Muy buena | Muy buena | Buena | Buena | Buena | Buena |
Desnivel/Prof. | Bastante | Bastante | Bastante | Bastante | Bastante | Bastante | Normal | Normal | Normal | Normal |
Protección Tramontana | SI | SI | SI | Regular | SI | SI | SI | SI | Regular | Regular |
Tolerancia Nudismo | SI | SI/NO | NO | NO | NO | SI/NO | NO | NO | NO | NO |
Bar/Restaurante | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | Bar | SI | SI |
Servicios de Alquiler | NO | NO | NO | Patines | NO | NO | NO | NO | NO | Tumbonas /Patines |
Duchas | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI |
(1) Acceso en barca (2) Se tiene que bajar por unas largas escaleras
![]() |
Índice de playas |