QUIN TEMPS FA? |
La component mediterrànea és la dominant en el clima de l'Empordà. Es pot dir que és un "clima mediterrani modificat per la Tramuntana", aquest impetuós vent del nord que es diu que marca el caràcter dels empordanesos.
Les temperatures són moderades, amb una mitjana actual que oscil.la entorn dels 16º.
Les mínimes per sota de 0º es donen només els mesos de desembre, gener i febrer i excepcionalment, el novembre. No hi ha cap mes d'hivern dur (temperatura mitjana inferior a 5º). L'estiu és llarg: durant quatre mesos -juny, juliol, agost i setembre- la temperatura mitjana no baixa de 20º.
Les precipitacions van des dels 500 mm. anuals de la costa meridional als 700 mm. de les muntanyes pirinenques. Aquesta pluviositat fa de l'Empordà un país de transició entre la Catalunya humida i seca.
Les pluges tenen una mitjana de 200l/m2, a la tardor i de 190 l/m2 a la primavera.
La nubolositat és escasa, més curta a l'estiu que a l'hivern. Els dies assoleiats són, però, nombrosos.
El temps és dirigit a l'hivern per la Tramuntana i a l'estiu pel Garbí. A Figueres, la capital de l'Alt Empordà, s'entenen per Tramuntana tres varietats de vent: el Mestral, la Tramuntana i el Gregal. El Mestral bufa del Canigó i és un vent fred, sec i molt impetuós i que produeix cels clars. La Tramuntana és un vent menys fred i d'embat no tan dur. Finalment, el Gregal és un vent amb un grau d'humitat superior i sol anar acompanyat de pluja.
TEMPERATURES MITJANES MÀXIMES
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | Mitjana anual | |
1996 | 14,3º | 13,3º | 15,1º | 19,4º | 23,2º | 28,9º | 30,1º | 28,8º | 24,4º | 21,4º | 16,2º | 13,5º | 20,7º |
1997 | 12,3º | 16,1º | 18,1º | 20,5º | 23,5º | 25,5º | 28,1º | 29,3º | 26,6º | 22,8º | 16,8º | 13,5º | 21,2º |
1998 | 13,6º | 15,5º | 18,1º | 18,3º | 23,6º | 26,9º | 29,8º | 29,3º | 25,7º | 24,6º | 15,9º | 13,5º | 18,9º |
1999 | 11,9º | 12,9º | 17,1º | 19,1º | 22,3º | 24,5º | 30,1º | 30,5º | 27,7º | 21,2º | 15,1º | 13,3º | 20,4º |
TEMPERATURES MITJANES MÍNIMES
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | Mitjana anual | |
1996 | 6.8º | 4.1º | 6.5º | 9.4º | 11.7º | 17.1º | 18.9º | 18.6º | 14.3º | 11.9º | 7.6º | 5.6º | 9.95º |
1997 | 5.2º | 5.5º | 7.3º | 9.7º | 12.5º | 16.2º | 17.9º | 18.3º | 15.5º | 13.6º | 6.9º | 4.6º | 11.1º |
1998 | 5,1º | 4,8º | 8,3º | 7,7º | 12,6º | 17,2º | 19,8º | 19,5º | 15,9º | 10,6º | 6,5º | 4,7º | 11,05º |
1999 | 4,5º | 4,4º | 6,9º | 8,8º | 13,1º | 15,8º | 16,6º | 18,7º | 15,3º | 11,6º | 6,7º | 3,8º | 10,8º |
PLUVIOMETRIA
Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | Total anual | |
1996 | 265 | 70 | 118 | 55 | 23 | 81 | 18 | 43 | 55 | 37 | 54 | 128 | 947 l/m2 |
1997 | 67 | 2 | 0 | 18 | 38 | 89 | 31 | 70 | 51 | 73 | 64 | 64 | 569 l/m2 |
1998 | 54 | 38 | 3 | 93 | 78 | 80 | 12 | 70 | 76 | 67 | 25 | 68 | 664 l/m2l |
1999 | 76 | 5 | 32 | 59 | 39 | 45 | 29 | 52 | 136 | 96 | 168 | 3 | 740 l/m2 |
VENTS
ANY 99 | N | NW | W | SW | S | SE | E | NE | MAX. | DIA | DIR |
Gener | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31 | 110 | 11 N |
Febrer | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 90 | 23 NW |
Març | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 31 | 90 | 23 NW |
Abril | 16 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 110 | 8 N |
Maig | 19 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 | 80 | 22 NNW |
Juny | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 30 | 70 | 22 NNW |
Juliol | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 31 | 80 | 24 NNW |
Agost | 19 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 65 | 16 N |
Setembre | 14 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 72 | 2 N |
Octubre | 15 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 72 | 2 N |
Novembre | 19 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 102 | 6 N |
Desembre | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 107 | 6 N |
Totals | 219 | 56 | 6 | 24 | 24 | 20 | 8 | 8 | 365 |
TEMPERATURES DE L'AIGUA
Gener | 14º | Juliol | 22º |
Febrer | 14º | Agost | 23º |
Març | 16º | Setembre | 22º |
Abril | 18º | Octubre | 20º |
Maig | 20º | Novembre | 18º |
Juny | 21º | Desembre | 16º |