![]() |
Hotels i pensions |
HOTELS 4 ****
Població | Nom | Adreça | Telèfon |
Avinyonet de Puigventós | Mas Pau | Cra Figueres a Besalú, km 5 | 972 54 61 54 |
Navata | Torremirona Relais | Cra Nac. 260 km 56 | 972 55 37 37 |
Roses | Almadraba Park | Platja Almadrava | 972 25 65 50 |
Roses | La Terraza | Av. de Rhode, 30 | 972 25 61 54 |
HOTELS 3***
Població | Nom | Adreça | Telèfon |
Cadaqués | Llané Petit | Doctor Bartomeus, 37 | 972 25 80 50 |
Cadaqués | Playa Sol | Platja Pian, 5 | 972 25 81 00 |
Cadaqués | Rocamar | Verge del Carme, s/n | 972 25 81 50 |
Cadaqués | S'Aguarda | Cra Portlligat, 28 | 972 25 80 82 |
Empúriabrava | Briaxis | Port Principal, 25 A-30 C | 972 45 15 45 |
Empúriabrava | Xon's Platja | Sector Muga C | 972 45 01 36 |
L'Escala | Nieves Mar | Pg Marítim, 8 | 972 77 03 00 |
L'Escala | Voramar | Pg Lluís Albert, 2 | 972 77 05 01 |
Figueres | Ampurdán | Cra N-II, km 763 | 972 50 05 62 |
Figueres | Bon Retorn | Cra N-II, km 759 | 972 50 46 23 |
Figueres | Duran | Lasauca, 5 | 972 50 12 50 |
Figueres | Pirineus | Rda Barcelona, 1 | 972 50 03 12 |
Figueres | President | Rda Firal, 33 | 972 50 17 00 |
La Jonquera | Porta Catalana | Autopista A-7 km 149 | 972 55 46 40 |
La Jonquera | Puerta de España | Cra Nacional II, km 781 | 972 55 41 20 |
Llançà | Grimar | Cra de Portbou, s/n | 972 38 01 67 |
Port de la Selva | Porto Cristo | Major, 59 | 972 38 70 62 |
Roses | Bahía | Pg Marítim, 153 | 972 25 63 54 |
Roses | Canyelles Platja | Platja Canyelles | 972 25 65 00 |
Roses | Coral Platja | Av. de Rhode, 28 | 972 25 62 50 |
Roses | Goya | Riera Ginyolers, s/n | 972 25 61 23 |
Roses | Goya Park | Port del Reig, 25 - 35 | 972 25 75 50 |
Roses | Marian | Platja Salatar | 972 25 61 08 |
Roses | Mediterráneo | Platja Salatar | 972 25 63 00 |
Roses | Montecarlo | Cra Sant Margarida s/n | 972 25 66 73 |
Roses | Monterrey | Urb. Santa Margarida | 972 25 66 76 |
Roses | Nautilus | Platja Salatar | 972 25 62 62 |
Roses | San Carlos | Urb. Mas Boscà | 972 25 42 62 |
Roses | Sant Marc | Bocana, 38-48 | 972 25 45 00 |
Roses | Univers | Av. Rhode, 281 | 972 25 61 50 |
Roses | Victòria | Av. Comercial, s/n | 972 25 62 01 |
Roses | Vistabella | Cala Canyelles Petites | 972 25 62 00 |
HOTELS 2**
Població | Nom | Adreça | Telèfon | Fax |
Cadaqués | Blaumar | Massa d'Or, 21 | 972 15 90 20 | |
Cadaqués | La Residència | Pl. Frederic Rahola, s/n | 972 25 83 12 | |
Cadaqués | Port Lligat | Portlligat | 972 25 81 62 | |
Castelló d'Empúries | Canet | Pl. Joc de la Pilota, 2 | 972 25 03 40 | |
Figueres | Europa | Rda Firal, 7 | 972 67 11 17 | |
Figueres | Los Ángeles | Barceloneta, 10 | 972 51 06 61 | |
Figueres | Ronda | Rda Barcelona, 104 | 972 50 39 11 | |
Figueres | Travé | Balmes, s/n | 972 50 05 91 | |
Hostalets de Llers | Figueres Parc | Cra N-II, km 765 | 972 50 51 51 | |
La Jonquera | Frontera | Cra Nacional II, km 781 | 972 55 40 50 | 972 55 48 24 |
La Jonquera | Mercè-Park | Cra Nacional II, km 775 | 972 54 90 38 | 972 54 90 38 |
Llançà | Berna | Pg Marítim, 13 | 972 38 01 50 | |
Llançà | La Goleta | Pintor Torroella, 12 | 972 38 01 25 | |
Maçanet de Cabrenys | Els Caçadors | Urb. Casa Nova s/n | 972 54 41 36 | |
Pont de Molins | El Molí | Cra de les Escaules, s/n | 972 52 80 11 | 972 52 81 01 |
Pont de Molins | La Masia | Cra N-II, km 767 | 972 52 83 92 | |
Roses | Ciudadela | Av. Tarragona, 7 | 972 25 70 09 | |
Roses | Don Miguel | Urb. Mas Oliva | 972 15 04 95 | 972 25 60 50 |
Roses | Grecs | Homer, 12-14 | 972 25 61 62 | |
Roses | La Carabela | Pl. Catalunya, 2 | 972 25 62 88 | |
Roses | Marítim | Platja Salatar | 972 25 63 90 | |
Roses | Parc | Av. de Rhode, 85 | 972 25 60 24 | |
Roses | Rosamar | Av. Nautilus, 25 | 972 25 47 12 |
HOTELS 1*
Població | Nom | Adreça | Telèfon | Fax |
Cadaqués | Misty | Miranda, 8 | 972 25 89 62 | |
Cadaqués | Nou Estrellas | Sant Vicenç, s/n | 972 25 91 00 | |
Cadaqués | Ubaldo | Unió, 13 | 972 25 81 25 | |
L'Escala | Cal Català | Pl. de les Escoles, s/n | 972 77 04 43 | |
L'Escala | Rallye | Ave Maria, 3 | 972 77 02 45 | 972 10 42 58 |
L'Escala | Reina | Closa del Llop | 972 77 05 15 | |
La Jonquera | Nacional | Cra Nacional II, km 782 | 972 55 41 00 | |
Llançà | Carbonell | Major, 19 | 972 38 02 09 | |
Llançà | Grifeu | Cau del Llop | 972 38 00 50 | |
Maçanet de Cabrenys | Pirineus | Borriana, 10 | 972 54 40 00 | |
Porbou | Comodoro | Méndez Núñez, 1 | 972 39 01 87 | |
Roses | Cala | Cap Norfeu, 13 | 972 25 61 71 | |
Roses | Casa del Mar | Canigó, 23-25 | 972 25 64 50 | 972 25 64 54 |
Roses | La Marina | Av. de Rhode, 1 | 972 25 62 78 | |
Sant Martí d'Empúries | Riomar | Platja del Riuet | 972 77 03 62 | |
Sant Pere Pescador | El Molí | Cra de la Platja, 36 | 972 52 00 69 | |
Sant Pere Pescador | El Pescador | Sant Pere, 2 | 972 55 03 34 | |
Sant Pere Pescador | La Masia | Sant Sebastià, s/n | 972 52 03 08 |
PENSIONS 2**
Població | Nom | Adreça | Telèfon | Fax |
Cadaqués | Calina | Platja de Portlligat | 972 25 88 51 | |
Cadaqués | Casa Europa | Parate Maltret, s/n | 972 25 81 31 | |
Cadaqués | Cristina | Riera, s/n | 972 25 81 38 | |
Cadaqués | El Rancho | Av. Caritat Serinyana, s/n | 972 25 80 05 | |
Cadaqués | Marina | Frederic Rahola, 2 | 972 25 81 99 | |
Castelló d'Empúries | Valmar | Puigmal, 5 | 972 25 00 19 | |
Colera | Garbet | Platja de Garbet, 13 | 972 38 90 01 | |
Colera | Mont-Mercè | Pg del Mar, s/n | 972 38 91 26 | |
Darnius | Darnius | Cra de Maçanet, 41 | 972 53 51 17 | |
L'Escala | La Vinya | Av. Girona, 10 | 972 77 12 37 | |
L'Escala | Tramontana | Tramuntana, 11 | 972 77 00 21 | |
L'Escala | Hostal El Roser | L'Església, 7 | 972 77 02 19 | 972 77 09 77 |
L'Escala | Hostal Miryam | Rda del Padró, s/n | 972 77 02 87 | |
Figueres | Don Pepe | Cra Roses, 27 | 972 50 42 98 | |
Figueres | Galicia | Av. Perpinyà, 34 | 972 50 15 66 | |
Figueres | Requesens | Rda Barcelona, 90 | 972 50 54 05 | |
Figueres | San Mar | Rec Arnau, 31 | 972 50 98 13 | |
La Jonquera | Marfil | Major, 83 | 972 55 43 78 | |
Llançà | Casa Narra | Castella, 65 | 972 38 01 78 | |
Llançà | Florida | Floridablanca, 16-18 | 972 12 01 61 | |
Llançà | Hostal Empordà | Ametllers, 3 | 972 38 01 39 | |
Llançà | Lara | Bernat Metge, 2 | 972 38 12 77 | |
Llançà | Maria Teresa | Colomer, 18 | 972 38 00 04 | |
Llançà | Mendisol | Platja de Grifeu | 972 38 01 00 | |
Llers | Casa Pepe | Cra Vella d'Hostalets | 972 50 62 64 | |
Pontós | Santa Anna | Cra N-II, km 749 | 972 56 00 22 | |
Port de la Selva | Hostal l'Arola | Paratge l'Erola | 972 38 70 05 | |
Port de la Selva | Hostal Amberes | Selva de Mar, s/n | 972 38 70 30 | |
Portbou | Costa Blava | Cervera, 20 | 972 39 03 86 | |
Portbou | Francia | Del Mar, 1 | 972 39 01 69 | |
Roses | Cal Català | Francesc Macià, 14 | 972 25 63 36 | |
Roses | Del Sol | Av. de Rhode, 42 | 972 25 60 37 | |
Roses | Gallet | Av. Miquel i Oliva | 972 21 51 09 | |
Roses | Hostal Canigó | Pl. Llevant, 2 | 972 25 61 51 | |
Roses | Hostal Creus | Palmerola, 10 | 972 25 63 71 | |
Roses | Hostal Novel Risech | Av. de Rhode, 183-185 | 972 25 62 84 | |
Roses | Hostal Rom | Trinitat, 35 | 972 25 61 81 | |
Roses | Marítima | Platja Salatar, s/n | 972 25 65 25 | |
Roses | Maria Rosa | Av. Montserrat, 1 | 972 25 58 04 | |
Roses | Mont-Mar | Ferran, 7 | 972 25 43 67 | |
Roses | Montana | Jacinto Benavente, 22 | 972 25 43 18 | |
Roses | Sant Jordi | Platja del Rastrell | 972 25 63 21 | |
Sant Climent Sescebes | La Parra | Espolla, 44 | 972 50 70 50 | |
Sant Martí d'Empúries | Ampurias | Afores | 972 77 02 07 | |
Viladamat | Hosta L'Esplai | Cra Orriols-L'Escala | 972 78 80 86 | |
Vilajuïga | Xavi | Cra de Roses, 17 | 972 53 00 03 |
PENSIÓ 1*
Població | Nom | Adreça | Telèfon | Fax |
Albanyà | Cal Tet | Maçanet, 12 | 972 56 91 87 | |
Bàscara | Fabra | Cra de Girona, 28 | 972 56 00 14 | |
Biure | Jordi | Cra N-II, km 772 | 972 52 81 14 | |
Cadaqués | Cala d'Or | Tòrtora, 2 | 972 25 81 49 | |
Cadaqués | Encarna | Tòrtora, 64 | 972 25 80 19 | |
Cadaqués | Tarongeta | Paratge Horts, s/n | 972 25 82 89 | |
Cadaqués | Vehí | Església 5 | 972 25 84 70 | |
Cantallops | Can Pau | Cra Comarcal, s/n | 972 55 48 81 | |
Castelló d'Empúries | Ca l'Avi | Rambla, 52 | 972 25 05 07 | |
Castelló d'Empúries | L'Anton | Cra de Roses, 9 | 972 25 05 09 | |
Castelló d'Empúries | Serratosa | Santa Clara, 14 | 972 25 05 08 | |
Colera | Bon Repòs | Francesc Ribera, 12 | 972 38 90 12 | |
Colera | Bosch | Francesc Ribera, s/n | 972 38 91 07 | |
Colera | Juan Ramon | Cra d'accés a Colera, s/n | 972 38 90 78 | |
Colera | La Vigie | Urb. Sant Miquel, 13 | 972 38 90 87 | |
Darnius | Llosa | Major, 12 | 972 53 53 52 | |
Empúriabrava | Portofino | Sector Portofino, 1 | 972 45 00 64 | |
L'Escala | Casa Riera | Gràcia, 20 | 972 77 00 70 | |
L'Escala | Garbí | Santa Màxima, 7 | 972 77 01 65 | |
L'Escala | Hostal Mediterrà | Riera, 22-24 | 972 77 00 28 | |
L'Escala | Poch | Gràcia, 10 | 972 77 00 92 | |
L'Escala | Torrent | Riera, 28 | 972 77 02 78 | |
L'Escala | Vista Alegre | Vista Alegre, s/n | 972 77 07 47 | |
Figueres | Amiel | Av. Pirineus, 2 | 972 50 49 68 | |
Figueres | Bartis | Méndez Núñez, 2 | 972 50 14 73 | |
Figueres | Bon Repòs | Av. Vilallonga, 43 | 972 50 92 02 | |
Figueres | Batlle | Requesens,7 | 972 50 39 95 | |
Figueres | España | La Jonquera, 26 | 972 50 08 69 | |
Figueres | Fénix | Via Emporitana, 3 | 972 50 31 85 | |
Figueres | Isabel II | Isabel II, 16 | 972 50 47 35 | |
Figueres | Mallol | Pep Ventura, 9 | 972 50 22 83 | |
Figueres | La Venta del Toro | Pep Ventura, 5 | 972 51 05 10 | |
Fortià | Ca l'Yvon | Reina Sibil.la, 3 | 972 53 40 38 | |
Hostalets de Llers | El Refugi | Cra N-II, km 765 | 972 50 16 49 | |
La Jonquera | Desiré | Font Pudenta, s/n | 972 55 53 73 | |
La Jonquera | La Pérgola | Cra Nacional II, km 782 | 972 55 41 57 | |
La Jonquera | Vista Alegre | Cra Nacional II, km 780 | 972 54 00 78 | |
Llançà | Can Pau | Afores, 22 | 972 38 02 71 | |
Llançà | Casa Beri | Creu, 17 | 972 38 01 98 | |
Llançà | Castelló | Afores, 6 | 972 38 11 35 | |
Llançà | Colomer | Puig d'Esquer, 4 | 972 38 02 70 | |
Llançà | Gran Sol | Creu, 7 | 972 38 01 51 | |
Llançà | Llançà | Cra de Portbou, s/n | 972 38 01 60 | |
Llançà | Miramar | Pg Marítim, 10 | 972 38 01 32 | |
Llançà | Pacreu | Av. Europa, 33 | 972 38 03 37 | |
Maçanet de Cabrenys | Cal Ratero | Dòmines, 6 | 972 54 40 68 | |
Maçanet de Cabrenys | La Quadra | Rectoria, 11 | 972 54 40 32 | |
Pont de Molins | Serra | Cra N-II, km 768 | 972 52 83 93 | |
Port de la Selva | German | Av. Posta Segarra, 11 | 972 38 70 92 | |
Port de la Selva | Sol y Sombra | Nou, 8-10 | 972 38 70 60 | |
Portbou | Comercio | Rbla Catalunya, 16 | 972 39 00 01 | |
Portbou | Costa Brava | Cervera, 25 | 972 39 00 03 | |
Portbou | Internacional | Mar, 7 | 972 39 05 28 | |
Portbou | Juventus | Av. de Barcelona, 2 | 972 39 02 41 | |
Portbou | Plaza | Mercat, 15 | 972 39 00 24 | |
Portbou | Torres | Carril, 1 | 972 39 02 75 | |
Roses | Baviera | Av. de Rhode, 1 | 972 25 43 14 | |
Roses | Del Pescador | Francesc Macià, 25 | 972 25 63 80 | |
Roses | Del Port | L'Hereu, s/n | 972 25 62 84 | |
Roses | El Remei | Joan Badosa, 30 | 972 25 68 11 | |
Roses | Glòria | Mairó, 28 | 972 25 42 93 | |
Roses | Hostal Can Salvador | Puig Rom, 43 | 972 25 78 11 | |
Roses | Hosta Colonia | Sant Pere Alt, 19 | 972 25 78 11 | |
Roses | L'Estel | Trinitat, 32 | 972 25 70 20 | |
Roses | La Pérgola | Sant Sebastià, 62 | 972 25 72 92 | |
Roses | Maria de la Cinta | Riera Guinjolers, 22 | 972 25 61 22 | |
Roses | Marbella | Urb. Santa Margarida | 972 25 60 27 | |
Roses | Olímpic | Sant Pere Baix, 8 | 972 25 63 47 | |
Roses | Puig Rom | Pl. Llevant, 1 | 972 25 59 24 | |
Roses | Pujol | Pl. de l'Església, 15 | ||
Roses | Rocamar | Sant Sebastià, 18 | 972 25 61 89 | |
Roses | San Juan | Trinitat, 43 | 972 25 60 16 | |
Sant Climent Sescebes | Aznar | Sol, 20 | 972 50 69 58 | |
Sant Climent Sescebes | El Pirineo | Mollet, 4 | 972 56 30 38 | |
Sant Cliement Sescebes | Pagès | Espolla, 15 | 972 56 30 32 | |
Sant Martí d'Empúries | Can Roura | Pl. Església, 12 | 972 77 03 05 | |
Sant Pere Pesccador | Hostal Coll Verd | Josep Vidal Geli, 7 | 972 52 00 75 | |
Sant Pere Pescador | Fluvià | Hospital, s/n | 972 52 00 45 | |
Selva de Mar | Casa Felip | Pl. Camp de l'Obra, 15 | 972 38 72 71 | |
Vila-sacra | Can Pujol | Cra de Roses, s/n | 972 67 13 20 | |
Viladamat | Brindis | Cra de Figueres, km 6 | 972 78 82 72 | |
Vilafant | Costa | Pont del Príncep, 10 | 972 50 71 94 |