ZONA L'ESCALA
NOM |
61 del Riuet |
62 Empúries |
63 Musclera grossa |
64 Musclera petita |
65 Portitxol |
66 del Rec |
67 de les Barques |
68 Port d'en Perris |
69 Riells |
70 Cala Montgó |
Dificultat d'accès | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Una mica | NO | Una mica |
Extensió | + de 500m | de 100 a 500m | de 100m a 500m | de 100m a 500m | de 100m a 500m | de 100m a 500m | de 0m a 50m | de 0m a 50 m | de 100m a 500m | de 100m a 500m |
Tipus de terreny | Sorra fina | Sorra fina | Sorra fina | Sorra fina | Sorra fina | Sorra fina | Sorra gruixuda | Pedres petites | Sorra fina | Sorra fina |
Qualitat de l'aigua | Regular | Bona | Bona | Bonar | Bona | Regular | Bona | Bona | Bona | Molt bona |
Desnivell/Profunditat | Normal | Molt poc | Molt poc | Molt poc | Molt poc | Normal | Normal | Bastant | Molt poc | Molt poc |
Protecció Tramuntana | NO | SI | Regular | SI | Regular | Regular | SI | SI | Regular | Regular |
Tolerança Nudisme | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Bar/Restaurant | NO | SI | SI | NO | SI | Bar | SI | SI | SI | SI |
Serveis de Lloguer | Windsurf | NO | Patins | NO | Patins | Patins | NO | NO | Tumbones Patins Windsurf Rem Vela | Windsurf |
Dutxes | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
![]() |
Index de platges |