ZONA EL PORT DE LA SELVA - CAP DE CREUS - CADAQUÉS
NOM |
21 Cala Tamariua |
22 Cala Cativa |
23 Cala Taballera |
24 Cala Prona |
25 Cala Galladera |
26 Cala Portaló |
27 Cala Tulip |
28 Cala Fredosa |
29 Cala Jugadora |
30 de Guillola |
Dificultat d'accès | SI (4) | SI (4) | SI (5) | SI (6) | SI (6) | SI (6) | SI (7) (8) | SI (8) | SI (8) | SI (9) |
Extensió | de 50 a 100m | de 0 a 50m | de 50 a 100m | de 0 a 50m | de 50 a 100m | de 0 a 50m | de 50 a 100m | de 0 a 50m | de 0 a 50m | de 0 a 50m |
Tipus de terreny | Sorra gruixuda/ Pedres | Sorra gruixuda/ Pedres | Pedres | Pedres | Pedres | Pedres | Sorra gruixuda/ Pedres | Pedres | Pedres | Sorra gruixuda/ Pedres |
Qualitat de l'aigua | Molt Bona | Molt Bona | Molt Bona | Molt Bona | Molt Bona | Molt bona | Bona | Molt bona | Molt Bona | Bona |
Desnivell/Profunditat | Bastant | Bastant | Bastant | Bastant | Bastant | Bastant | Normal | Normal | Normal | Normal |
Protecció Tramuntana | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | SI | SI | SI | Regular |
Tolerança Nudisme | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO |
Bar/Restaurant | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
Serveis de Lloguer | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Dutxes | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
(4) Els últims 50 m s'han de fer a peu per un caminet.
(5) Accés en barca. Es pot anar amb cotxe des de Cadaqués a través del Mas la Birba. S'ha de demanar la clau de la cadena que bloqueja el camí.
(6) Accés amb barca.
(7) Accés pel Club Mediterranée (Privat).
(8) Es pot baixar a peu des del Cap de Creus.
(9) Es pot baixar a peu des de la carretera del Cap de Creus (2km).
Index de platges |