ZONA PORTBOU - COLERA
NOM |
1 de les Freses |
2 del Pi |
3 les 3 platgetes |
4 Platja Gran |
5 Les Guiules |
Dificultat d'accès | SI (1) | SI | NO | NO | NO |
Extensió | de 0 a 50m | de 0 a 50m | de 0 a 50m | de 100 a 500m | de 51 a 100m |
Tipus de terreny | Sorra gruixuda /Pedres | Sorra gruixuda /Pedres | Sorra gruixuda /Pedres | Sorra gruixuda /PedresSorra gruixuda /Pedres | Sorra gruixuda /Pedres |
Qualitat de l'aigua | Molt bona | Molt bona | Molt bona | Bona | Molt bona |
Desnivell/Profunditat | Bastant | Bastant | Bastant | Bastant | Bastant |
Protecció Tramuntana | SI | SI | SI | Regular | SI |
Tolerança Nudisme | SI | SI/NO | NO | NO | NO |
Bar/Restaurant | NO | NO | NO | SI | NO |
Serveis de Lloguer | NO | NO | NO | Patins | NO |
Dutxes | NO | NO | NO | SI | NO |
NOM |
6 del Claper |
7 Cala Rovellada |
8 dels Morts |
9 de les Barques |
10 Garbet |
Dificultat d'accès | SI (2) | NO | NO | NO | NO |
Extensió | de 51 a 100m | de 0 a 50m | de 100 a 500m | de 100 a 500m | de 100 a 500m |
Tipus de terreny | Sorra gruixuda /Pedres | Pedres | Pedres | Sorra/Pedres | Sorra gruixuda /Pedres |
Qualitat de l'aigua | Molt bona | Bona | Bona | Bona | Bona |
Desnivell/Profunditat | Bastant | Normal | Normal | Normal | Normal |
Protecció Tramuntana | SI | SI | SI | Regular | Regular |
Tolerança Nudisme | SI/NO | NO | NO | NO | NO |
Bar/Restaurant | NO | NO | Bar | SI | SI |
Serveis de Lloguer | NO | NO | NO | NO | Tumbones /Patins |
Dutxes | NO | NO | NO | SI | SI |
(1) Accès en barca.
(2) S'ha de baixar per unes llargues escales
Index de platges |