![]() |
WICHTIGE TELEFONNUMER
|
KONSULAT
| Ortschaft | Adresse | Postcode | Telefon | Fax |
| Deutschland | Pg de Gràcia, 111, 11 | 08008 | 93 292 10 00 | 93 292 10 02 |
| Argentinien | Pg de Gràcia, 11, esc B 2n | 08007 | 93 412 79 49 | 93 412 31 67 |
| Australien | Gran via Carles III, 98, 9n | 08028 | 93 330 94 96 | 93 411 09 04 |
| Österreich | Mallorca, 214 àtic | 08008 | 93 453 72 94 | 93 453 49 80 |
| Bangladesh | Mallorca, 192, 1r | 08036 | 93 453 44 02 | 93 453 09 70 |
| Belgien | Diputació, 303, 1r | 08009 | 93 467 70 80 | 93 487 76 69 |
| Belice | Av. Diagonal, 469, 4r 2n | 08036 | 93 430 30 44 | 93 405 38 83 |
| Bolivien | Pl. Francesc Macià, 8-9, 1r 2ª | 08029 | 93 322 65 12 | 93 322 65 12 |
| Brasilien | Consell de Cent, 357, 1r | 08007 | 93 488 22 88 | 93 487 26 45 |
| Kanada | Pg de Gràcia, 77 3r | 08008 | 93 215 07 04 | 93 487 91 17 |
| Köln | Pg de Gràcia, 2 4rt 6ª | 08007 | 93 412 78 28 | 93 412 75 40 |
| Kostarika | Gran Via C.C., 144 | 08902 | 93 263 20 14 | 93 335 35 11 |
| Tschad | Tuset, 5-11, 5è | 08006 | 93 200 66 99 | 93 200 63 43 |
| Chile | Gran Via C.C., 591 | 08007 | 93 318 85 86 | 93 318 63 31 |
| Zypern | Via Laietana, 19, 3r 1ª | 08003 | 93 319 61 34 | 93 318 79 68 |
| Dänemark | Rbla de Catalunya, 33, 3r 1ª | 08007 | 93 448 02 22 | 93 487 67 36 |
| Ekuador | Ptge. Josep Llovera, 3, 1r 1ª | 08021 | 93 209 36 58 | 93 209 36 58 |
| El Salvador | Muntaner, 260, 3r 2ª | 08021 | 93 209 36 58 | 93 209 36 58 |
| USA | Pg Reina Elisenda, 23 | 08034 | 93 280 22 27 | 93 205 52 06 |
| Russland | Av. Pearson, 34, torre | 08034 | 93 280 54 32 | 93 280 55 41 |
| Philipinen | Balmes, 211, 2n 2ª | 08006 | 93 217 30 31 | 93 217 72 68 |
| Finnland | Puig i Xoriguer, 17 | 08004 | 93 443 15 98 | 93 442 41 00 |
| Frankreich | Rda Universitat, 22 B, 4rt | 08007 | 93 317 81 50 | 93 412 42 82 |
| Gabun | Rosselló, 257, 4rt A | 08008 | 93 416 06 61 | 93 237 24 07 |
| Grossbritannien | Av. Diagonal, 477 | 08036 | 93 419 90 44 | 93 405 24 11 |
| Griechenland | Av. Diagonal, 593, 6è, 2a | 08014 | 93 321 28 28 | 93 321 86 47 |
| Guatemala | Sants, 273, 1r 2ª | 08028 | 93 422 63 81 | 93 432 26 87 |
| Honduras | Joan Güell, 184-188 | 08028 | 93 430 30 06 | 93 430 31 62 |
KONSULAT IN FIGUERES
| Frankreich | c/Vilafant, 40 2n | 17600 | 972 50 81 08 |
FREMDEVERKEHRSAMT
| Ortschaft | Postcode | Adresse | Telefon | Fax |
| Cadaqués | 17488 | Cotxe 2A | 972 25 83 15 | 972 15 94 42 |
| Castelló d'Empúries | 17486 | Puigmal, 1- Empúriabrava | 972 45 00 88 | 972 45 10 95 |
| Castelló d'Empúries | 17486 | Pompeu Fabra s/n (Centre Cívic) | 972 45 08 02 | 972 45 06 00 |
| Castelló d'Empúries | 17486 | Pl. Ajuntament s/n | 972 15 62 33 | 972 45 06 00 |
| Colera | 17469 | Labrun, 34 | 972 38 90 50 | 972 38 92 83 |
| Figueres | 17600 | Pl. del Sol | 972 50 31 55 | 972 67 31 66 |
| L'Escala | 17130 | Pl. de les Escoles, 1 | 972 77 06 03 | 972 77 33 85 |
| La Jonquera | 17700 | Àrea de Servei Porta Catalana AP: 89 | 972 55 46 42 | 972 55 45 80 |
| Llançà | 17490 | Av. Europa, 37 | 972 38 08 55 | 972 38 12 58 |
| Peralada | 17491 | Ajuntament. Pl. Gran, 7 | 972 53 80 25 | |
| Port de la Selva | 17489 | Mar, 1 | 972 38 70 25 | 972 38 74 13 |
| Portbou | 17490 | Pg Lluís Companys | 972 39 02 84 | 972 12 51 23 |
| Roses | 17480 | Av. de Rhode, 101 | 972 25 73 31 | 972 15 11 50 |
| Sant Pere Pescador | 17470 | Verge del Portalet, 10 | 972 52 00 50 | 972 55 03 23 |
NATIONAL POLIZEI
| Figueres | 091 |
| La Jonquera | 972 55 48 26 |
| Portbou | 972 39 00 90 |
POLIZEI
| Cadaqués | 972 15 93 43 |
| Castelló d'Empúries | 972 45 10 10 |
| Figueres | 972 51 01 11 / 1092 |
| L'Escala | 972 77 48 18 |
| La Jonquera | 972 55 49 75 |
| Llançà | 972 38 13 13 |
| Portbou | 972 39 02 84 |
| Roses | 972 25 40 92 / 092 |
REGIONAL POLIZEI
| Alt Empordà | 088 |
FEUERWEHR
| Dringlichkeit | 085 |
SCHUTZBEHÖRDE
| Girona | 972 20 34 35 |
WASSERWERK
| Empúriabrava | 972 45 12 33 |
| L'Escala | 972 77 16 24 |
| Figueres | 972 51 04 12 |
| La Jonquera | 972 55 52 85 |
| Llançà / Portbou | 972 38 12 11 |
| Roses | 972 25 63 59 |
KLINIK UND WOHNSITZ
| Catalunya | 972 50 15 39 |
| Els Arcs | 972 67 15 90 |
| Santa Creu | 972 50 36 50 |
ROTES KREUZ
| Castelló d'Empúries | 972 45 23 23 |
| Figueres | 972 67 45 45 |
| La Jonquera | 972 55 43 83 |
| Llançà | 972 12 05 05 |
| Central Girona | 972 22 22 22 |
GESUNDHEIT
| Krankenhaus von Figueres | 972 50 14 00 |
| Erstehilfe von Cadaqués | 972 25 88 07 |
| Erstehilfe von Roses | 972 25 31 13 |
| Erstehilfe La Jonquera | 972 55 45 66 |
| Erstehilfe de Llançà | 972 12 09 57 |
| Erstehilfe | 972 51 12 12 |
| Poliklinik von Castelló | 972 25 01 65 |
POST
| L'Escala | 972 77 16 51 |
| Figueres | 972 50 54 31 |
| La Jonquera | 972 55 43 10 |
| Llançà | 972 38 12 68 |
| Portbou | 972 39 01 75 |
| Roses | 972 25 65 39 |
GERICHTE IN FIGUERES
| Gerichte nº1 | 972 67 36 24 |
| Gerichte nº 2 | 972 67 38 36 |
| Gerichte nº 3 | 972 67 42 03 |
| Gerichte nº4 | 972 67 25 39 |
| Gerichte nº5 | 972 67 39 92 / 972 67 26 64 |
| Gerichte nº6 | 972 67 06 13 / 972 50 09 10 |
| Staatsanwaltschaft | 972 67 28 66 / 972 67 39 09 |
| Anwaltskammer | 972 67 17 24 |
MARKT
| Montag | Colera | Cadaqués | Torroella de Montgrí |
| Dienstag | Girona | Lloret de Mar | Castelló d'Empúries |
| Mittwoch | Llançà | Sant Pere Pescador | La Jonquera |
| Donnerstag | Figueres | L'Estartit | Tossa de Mar |
| Freitag | Port de la Selva | Portbou | La Bisbal |
| Samstag | Empúriabrava | Vilamalla | Girona |
| Sonntag | L'Escala | Roses | Bàscara |
FISCHMARKTS
| Roses | Von Montag bis Freitag von 18.00h bis zum 20.00h |
| L'Escala | Von Montag bis Freitag von 15.00h bis zum 16.00h |
MESSE
Katholischekirche Zeitplan in Figueres
| Name | Adresse | Telefon | Nachtwache | Feiertage |
| Pfarrkirche von la Immaculada | Ramon Muntaner, 2 | 972 50 24 45 | 20.30 | 8.30 11.30 12.30 20.30 |
| Pfarrkirche von Sant Pere | Església, 8 | 972 50 03 25 | 18.00 20.00 | 9.00 10.30 12.00 20.00 |
| Pfarrkirche von Vilatenim | Vilatenim, 9 | 972 50 56 46 | ||
| Parroquia Bon Pastor | Món Millor, 2 | 972 50 38 26 | 20.00 | 9.00 11.00 12.00 |
| Parroquia del Poble Nou | Tarragona, 8 | 972 50 38 26 | 19.00 | 10.30 |
| Parroquia Sagrada Família | Josep Baró, 5 | 972 50 47 81 | 20.15 | 9.30 11.30 19.15 |
| Capella Desamparats | Asil Vilallonga | 20.00 | 8.30 10.00 11.30 20.00 | |
| Marca de l'Ham | Carrer Peixos | 20.00 | 8.30 10.00 11.30 20.00 |
KIRCHE
| Ort | Name | Adresse | Telefon |
| Cadaqués | Parròquia de Cadaqués | Doctor Callís, 15 | 972 25 80 84 |
| Castelló d'Empúries | Parròquia Santa Maria | Església (Poblat típic, 1) | 972 25 05 19 |
| Colera | Parròquia de Sant Miquel | Església, 49 | 972 38 90 64 |
| Escala, l' | Parròquia de Sant Pere | Santa Màxima, 31 | 972 77 00 99 |
| Garriguella | Parròquia de Santa Eulàlia | Gran, 2 | 972 53 01 06 |
| Jonquera, la | Parròquia de Santa Maria | Major, 71 | 972 53 40 61 |
| Llançà | Parròquia de Sant Vicenç | P. Mestre Pous, 1 | 972 38 01 37 |
| Maçanet de Cabrenys | Parròquia de Maçanet | Rectoria, 16 | 972 54 04 41 |
| Peralada | Parròquia de Sant Martí | Pl. Església, 2 | 972 53 80 16 |
| Port de la Selva, el | Parròquia del Port | Rectoria, 7 | 972 12 60 69 |
| Portbou | Parròquia de Santa Maria | Església, 22 | 972 39 02 34 |
| Roses | Parròquia de Santa Maria | Peralada, 2 | 972 25 63 91 |
| Sant Climent Sescebes | Parròquia de Sant Climent | Pl. Església, 13 | 972 56 31 06 |
| Sant Pere Pescador | Parròquia de Sant Pere | Forn, 5 | 972 52 06 93 |
| Vilabertran | Parròquia de Vilabertran | Santa Maria, 17 | 972 50 59 06 |
Evangelischekirche in Figueres
| Igle.Crist. Hogar de la Luz | Sant Pau, 83 | 972 50 80 58 |
| Iglesia Evangélica Bautista | Eduard Marquina, 8 | 972 50 33 99 |
IMMOBILIEN "A.P.I.S".
Castelló d'Empúries 17486
| Promociones Inter Castello S.L. | Figueres, 44 | 972 25 08 16 |
Colera 17469
| Ferrer Pabo, J. | Francesc Ribera, 71 | 972 38 92 30 |
L'Escala 17130
| Antonio Martí APÌ | Camí Ample, 11 | 972 77 01 96 |
| Finques Xaxu | Ave Maria, 10 | 972 77 15 40 |
| Guanter Ballesta | Av. Riells, 46 | 972 77 00 40 |
| Guanter Flaque | Av. Marià, 18 | 972 77 02 72 |
| Mas i Cases Finques i serveis | Enric Serra, 12 | 972 44 49 61 |
Figueres 17600
| Baz Vegas, G. | D'aarbo Mundi, 8 | 972 50 09 78 |
| Ferrer Padrosa | Narcís Monturiol, 4 | 972 50 28 62 |
| Finques Cairó | Concepció, 5 | 972 51 09 74 |
| Véctor | Pujada del Castell, 20 | 972 50 61 04 |
Llançà 17490
| Falcó Feliu | Pl. Major, 1 | 972 38 00 91 |
Roses 17480
| Sala API | Av. de Rhode, 225-229 | 972 25 41 45 |
| Vinyals Joan | Edifici Banca Catalana | 972 25 72 74 |
REISEBÜRO
Cadaqués 17488
| Blancars viatges | Frederic Rahola, 7 | 972 15 94 58 |
Empúriabrava 17486
| Ampuria Tours S.A. | Requesens, 98 | 972 45 04 88 |
| Viajes Dal Sol | Sant Mori, 15 | 972 45 21 11 |
| Viajes Pyrene | Joan Carles I, s/n | 972 45 05 42 |
| Viatges Costa Brava | Sant Mori, 9 | 972 45 02 88 |
Escala, l' 17130
| Escalatour, S.L. | Av. Marià, 26 | 972 77 30 40 |
| Ros Salart | Llebeig, 9 | 972 44 03 65 |
Figueres 17600
| Blancars Viatges S.A. | Nou, 34 | 972 51 02 21 |
| Halcón Viatges | Rambla, 31 | 972 50 92 92 |
| Meli Tours | Pujada del Castell, 37 | 972 67 58 24 |
| Real Automobil Club de Catalunya | Pl. Estació, 9 | 972 67 56 26 |
| Viajes Dalsol, S.A. | Lasauca, 20 | 972 50 86 00 |
| Viajes Gacela Bus | Pep Ventura, 3 | 972 50 40 68 |
| Viatges Costa Brava | Lasauca, 3 | 972 50 24 50 |
| Viatges Figueres, S.L. | Peralada, 28 | 972 50 91 00 |
| Viatges Prestige Tours | Pl. Ajuntament, 10 | 972 67 14 88 |
| Viatges Roses Tours | Rambla, 13 | 972 67 05 07 |
| Viatges Un Bon Dia | Sant Antoni, 10 | 972 67 58 33 |
| Viatges Viñolas | Rutlla, 23 | 972 67 12 77 |
Jonquera, la 17700
| Junquera Touring, S.A. | Cra N-II, 13 | 972 55 41 15 |
| S.A. de viajes y servicios de autopista | Cra N-II, 7-9 | 972 55 44 13 |
Llançà 17490
| Viajes Mas, S.A. | Av. Pau Casals, 25-27 | 972 38 10 14 |
Roses 17480
| Altemptravel Viatges | Sant Isidre,8 | 972 15 26 08 |
| Nicolas Tours | Av. Platja, 41 | 972 15 27 40 |
| Reshotel Iberica 2000 | Av. Rhodes, 121 | 972 15 17 17 |
| Rezaga 2000 | Viena, 22 | 972 25 32 87 |
| Tourist Home | Av. Gola d'Estany, 41-Bis | 972 15 43 18 |
| Viajes Dalsol | Av. Gola d'Estany, 29 | 972 15 22 11 |
| Viatges Pyrene | Av. Rhodes, 6 | 972 25 65 93 |
| Viatges Costa Brava | Sant Elm, 5 | 972 25 71 25 |
| Viatges Dogón | Av. Jaume I, 9 | 972 25 46 06 |
| Viatges Viñolas | Pl. Catalunya, 1 | 972 25 49 09 |
AUTOVERMIETUNG
Figueres 17600
| Europcar | Plaça Estació, 16 | 972 67 34 34 | Fax 972 50 21 52 |
| Hertz | Plaça Estació, 9 | 972 67 28 01 | Fax 972 51 03 37 |
| Alfa Rent | Plaça Estació, 9 | 972 51 08 46 | Fax 972 51 01 32 |
| Car Prestige Laisa | Joan Regla, 1 | 972 50 21 52 | |
| Furgoempordà | Pl. Estació, 9 | 972 51 03 37 |
Roses 17480
| Rent a Car Roses | Francesc Macià, 50 | 972 25 45 86 |
FAHRRADVERMIETUNG
| Roses | Restaurant de l'Empordà | Av. Gola d'Estany, 33 | 972 15 24 78 |
MOTORRADVERMIETUNG
L'Escala 17130
| Jordi Joan Colomar | Av. Montgó, 69 | 972 77 62 79 |
Roses 17480
| Moto Rosas S.L. | Av. Nord, 111 | 972 25 47 02 |
| Parramon Corrales | Madrid, 13 | 972 25 32 52 |
QUADSVERMIETUNG
| Roses Styx | Gola d'Estany, 29 | Santa Margarita (17480 Roses) | 972 25 61 10 |
SPORTSCHIFFVERMIETUNG
Empúriabrava 17486
| Punta Falconera S.L. | Salins, 17 | 972 45 38 27 |
Port de la Selva 17489
| C.N. Quer S. CV. | Mar, 19 | 972 12 65 60 |