On som? WIE IST DAS WETTER ?

Quin temps

 

Das Klima von Alt Empordà ist ein Mittelmeerklima verändert durch die Tramontana, ein starker Wind von Norden.

Die durchnittstemperaturen im Jahr sind etwa 16 º Grad. Während der sommermonate freut man sich auch mit Temperaturen zwischen 20 und 24 º Grad.

Der Grossteil Regenfälle findet im Herbst und vor allem in den Frühlingsmonaten statt. Die Niederschläge in Alt Empordà schwanken järlich zwischen 200 l/m2, im Herbst und 190 l/m2 im Frühling.

Die Sonnentage sind zahlreich. Die Bewölkung ist knapp und im Sommer weniger als im Winter.

 

MAXIMUM DURSCHNITT TEMPERATURE

  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Mitjana anual
1996 14,3º 13,3º 15,1º 19,4º 23,2º 28,9º 30,1º 28,8º 24,4º 21,4º 16,2º 13,5º 20,7º
1997 12,3º 16,1º 18,1º 20,5º 23,5º 25,5º 28,1º 29,3º 26,6º 22,8º 16,8º 13,5º 21,2º
1998 13,6º 15,5º 18,1º 18,3º 23,6º 26,9º 29,8º 29,3º 25,7º 24,6º 15,9º 13,5º 18,9º
1999 11,9º 12,9º 17,1º 19,1º 22,3º 24,5º 30,1º 30,5º 27,7º 21,2º 15,1º 13,3º 20,4º

 

MINIMUM DURSCHNITT TEMPERATURE

  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Mitjana anual
1996 6.8º 4.1º 6.5º 9.4º 11.7º 17.1º 18.9º 18.6º 14.3º 11.9º 7.6º 5.6º 9.95º
1997 5.2º 5.5º 7.3º 9.7º 12.5º 16.2º 17.9º 18.3º 15.5º 13.6º 6.9º 4.6º 11.1º
1998 5,1º 4,8º 8,3º 7,7º 12,6º 17,2º 19,8º 19,5º 15,9º 10,6º 6,5º 4,7º 11,05º
1999 4,5º 4,4º 6,9º 8,8º 13,1º 15,8º 16,6º 18,7º 15,3º 11,6º 6,7º 3,8º 10,8º

 

REGENFÄLLE

  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Durschnitt pro Jahr
1996 265 70 118 55 23 81 18 43 55 37 54 128 947 l/m2
1997 67 2 0 18 38 89 31 70 51 73 64 64 569 l/m2
1998 54 38 3 93 78 80 12 70 76 67 25 68 664 l/m2l
1999 76 5 32 59 39 45 29 52 136 96 168 3 740 l/m2

WIND

JAHR 99 N NW W SW S SE E NE MAX. TAG DIR
Januar 16 7 1 2 2 0 0 3 31 110 11 N
Februar 18 6 1 1 0 0 1 1 28 90 23 NW
März 21 1 0 3 1 4 0 1 31 90 23 NW
April 16 4 0 4 3 1 1 1 30 110 8 N
Mai 19 4 0 2 4 1 1 0 31 80 22 NNW
Juni 20 3 0 0 1 4 2 0 30 70 22 NNW
Juli 21 4 0 0 0 4 2 0 31 80 24 NNW
August 19 2 1 4 1 1 1 1 31 65 16 N
September 14 9 0 3 1 4 0 0 30 72 2 N
Oktober 15 4 0 5 7 0 0 0 31 72 2 N
November 19 4 2 0 4 1 0 0 30 102 6 N
Dezember 21 8 1 0 0 0 0 1 31 107 6 N
Insgesamt 219 56 6 24 24 20 8 8 365

 

WASSERTEMPERATURE

Januar 14º Juli 22º
Februar 14º August 23º
März 16º September 22º
April 18º Oktober 20º
Mai 20º November 18º
Juni 21º Dezember 16º

 

 

 

Index