ZONE L'ESCALA
NAME |
61 del Riuet |
62 Empúries |
63 Musclera grossa |
64 Musclera petita |
65 Portitxol |
66 del Rec |
67 de les Barques |
68 Port d'en Perris |
69 Riells |
70 Cala Montgó |
Schwer zugänglich? | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ein wenig | NEIN | Ein wenig |
Länge | + als 500m | von 100 bis 500m | von 100m bis 500m | von 100m bis 500m | von 100m bis 500m | von 100m bis 500m | von 0m bis 50m | von 0m bis 50 m | von 100m bis 500m | von 100m bis 500m |
Bodenart | Feiner Sand | Feiner Sand | Feiner Sand | Feiner Sand | Feiner Sand | Feiner Sand | Grober Sand | Kleine Steine | Feiner Sand | Feiner Sand |
Wasserqualität | Mittelmässig | Gut | Gut | Gut | Gut | Mittelmässig | Gut | Gut | Gut | Sehr Gut |
Tiefe | Mittelmässig | Wenigtief | Wenigtief | Wenigtief | Wenigtief | Mittelmässig | Mittelmässig | Ziemlichtief | Wenigtief | Wenigtief |
Schutz vor "Tramontana" | NEIN | JA | Mittelmässig | JA | Mittelmässig | NEIN | JA | JA | Normal | Normal |
Nudismus | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Imbiss/ Restaurant | NEIN | JA | JA | NEIN | JA | Imbiss | JA | JA | JA | JA |
Mietdienste | Windsurf | NEIN | Tretboot | NEIN | Tretboot | Tretboot | NEIN | NEIN | Liegestühle Tretboot Windsurf Ruder Segel | Windsurf |
Duschen | NEIN | JA | JA | JA | JA | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA |
Index von Strände |