ZONE ROSES

|
NAME |
41 Cala Jòncols |
42 Petita de Jòncols |
43 Cala Pelosa |
44 Calitjà |
45 Cala Montjoi |
46 Almadrava |
47 Canyelles Petites |
48 dels Palangrers |
49 de la Punta |
50 Roses |
| Schwer zugänglich? | JA (12) | JA (13) | JA (14) (15) | JA (14) (15) | JA (14) | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Länge | von 51 bis 100m | von 0 bis 50m | von 51 bis 100m | von 51 bis 100m | von 100 bis 500m | von 100 bis 500m | von 100 bis 500m | von 51 bis 100m | von 100 bis 500m | von 100 bis 500m |
| Bodenart | Steine | Steine | Steine | Grober Sand / Steine | Grober Sand / Steine | Feiner Sand | Feiner Sand | Feiner Sand | Feiner Sand | Feiner Sand |
| Wasserqualität | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Mittelmässig | Gut |
| Tiefe | Ziemlichtief | Ziemlichtief | Ziemlichtief | Ziemlichtief | Ziemlichtief | Ziemlichtief | Ziemlichtief | Wenigtief | Wenigtief | Wenigtief |
| Schutz vor "Tramontana" | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | Mittelmässig | Mittelmässig |
| Nudismus | NEIN | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Imbiss/ Restaurant | JA | NEIN | JA | JA | JA | JA | JA | NEIN | JA | JA |
| Mietdienste | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Liegestühle /Tretboot | Windsurf/ Liegestühle /Tretboot | NEIN | NEIN | Windsurf | Kinderspiel |
| Duschen | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
(12) 11 km bis Roses, die letzten ohne Asphalt
(13) 10 km bis Roses, die letzten ohne Asphalt. Man muss die letzten 400 m. zu Fuss auf einem Weg laufen.
(14) 7 km bis Roses, Strasse in schlechten Zustand.
(15) Letzte Stück ohne Asphalt.
| Index von Strände |