ZONE VON LLANÇÀ BIS EL PORT DE LA SELVA
NAME |
11 de les Asucenes |
12 Cap Ras |
13 de Canyelles |
14 de Grifeu |
15 del Port |
16 de la Farella |
17 de les Tonyines |
18 del Cau del Llop |
19 del Port de la Selva |
20 el Pas |
Schwer zugänglich? | NEIN (3) | NEIN (3) | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Länge | von 0 bis 50m | von 0 bis 50m | von 50 bis 100m | von 100 bis 500m | von 100 bis 500m | von 100 bis 500m | von 0 bis 50m | von 50 bis 100m | von 100 bis 500m | von 0 bis 50m |
Bodenart | Grober Sand / Steine | Grober Sand / Steine | Grober Sand / Steine | Feiner Sand | Sand | Grober Sand | Grober Sand | Grober Sand | Grober Sand / Steine | Steine |
Wasserqualität | Gut | Gut | Mittelmässig | Gut | Mittelmässig | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut |
Tiefe | Wenigtief | Wenigtief | Wenigtief | Wenigtief | Wenigtief | Wenigtief | Wenigtief | Wenigtief | Wenigtief | Ziemlichtief |
Schutz vor "Tramontana" | Mittelmäsig | Mittelmässig | Mittelmässig | Mittelmässig | Mittelmässig | Mittelmässig | Mittelmässig | JA | Mittelmässig | Mittelmässig |
Nudismus | JA | JA | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Imbiss/ Restaurant | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | NEIN | NEIN | JA | NEIN |
Mietdienste | NEIN | NEIN | NEIN | Tretboote | NEIN | NEIN | NEIN | Windsurf | Windsurf Tretboote | NEIN |
Duschen | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | NEIN | NEIN | JA | NEIN |
(3) Man mus die letzten 500 m. zu Fuss auf einem Weg laufen.
![]() |
Index von Strände |