ZONE VON PORTBOU BIS COLERA

|
NAME |
1 de les Freses |
2 del Pi |
3 les 3 platgetes |
4 Platja Gran |
5 Les Guiules |
| Schwer zugänglich? | JA (1) | JA | NEIN | NEIN | NEIN |
| Länge | von 0 bis 50m | von 0 bis 50m | von 0 bis 50m | von 100 bis 500m | von 51 bis 100m |
| Bodenart | Grober Sand / Steine | Grober Sand / Steine | Grober Sand / Steine | Grober Sand / Steine | Grober Sand / Steine |
| Wasserqualität | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
| Tiefe | Ziemlichtief | Ziemlichtief | Ziemlichtief | Ziemlichtief | Ziemlichtief |
| Schutz vor "Tramontana" | JA | JA | JA | Mittelmässig | JA |
| Nudismus | JA | JA/NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Imbiss/ Restaurant | NEIN | NEIN | NEIN | JA | NEIN |
| Mietdienste | NEIN | NEIN | NEIN | Tretboote | NEIN |
| Duschen | NEIN | NEIN | NEIN | JA | NEIN |
|
NAME |
6 del Claper |
7 Cala Rovellada |
8 dels Morts |
9 de les Barques |
10 Garbet |
| Schwer zugänglich? | JA (2) | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Länge | von 51 bis 100m | von 0 bis 50m | von 100 bis 500m | von 100 bis 500m | von 100 bis 500m |
| Bodenart | Grober Sand / Steine | Steine | Steine | Sand /Steine | Grober Sand / Steine |
| Wasserqualität | Sehr gut | Gute | Gute | Gute | Gute |
| Tiefe | Ziemlichtief | Wenigtief | Wenigtief | Wenigtief | Wenigtief |
| Schutz vor "Tramontana" | JA | JA | JA | Mittelmässig | Mittelmässig |
| Nudismus | JA/NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
| Imbiss/ Restaurant | NEIN | NEIN | Imbiss | JA | JA |
| Mietdienste | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Liegestühle /Tretboote |
| Duschen | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA |
(1) Zugang mit Boot.
(2) Man muss lange Treppe hinunterlaufen
| Index von Strände |