ZONA CADAQUÉS
NOM |
31 S' Alqueria Grossa |
32 S' Alqueria Petita |
33 de Sant Antoni |
34 de l'Illa de Portlligat |
35 s'Arenella |
36 Gran |
37 Port d'Alguer |
38 del Llané |
39 la Conca |
40 Cala Nans |
Dificultat d'accès | NO | NO | NO | SI (10) | NO | NO | NO | NO | NO | SI (11) |
Extensió | de 51 a 100m | de 0 a 50m | de 51 a 100m | de 0 a 50m | de 0 a 50 m | de10 0 a 500 m | de 0 a 50m | de 51 a 100 m | de 51 a 100 m | de 0 a 50m |
Tipus de terreny | Pedres | Pedres | Pedres | Sorra Fina | Sorra gruixuda / Pedres | Sorra gruixuda / Pedres | Sorra gruixuda/ Pedres | Sorra gruixuda / Pedres | Sorra gruixuda / Pedres | Pedres |
Qualitat de l'aigua | Bona | Bona | Bona | Bona | Bona | Bona | Bona | Bona | Molt Bona | Bona |
Desnivell/Profunditat | Bastant | Normal | Normal | Poc | Normal | Normal | Normal | Normal | Bastant | Bastant |
Protecció Tramuntana | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | SI | Regular | SI | Regular |
Tolerança Nudisme | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI |
Bar/Restaurant | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | Bar | NO |
Serveis de Lloguer | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Dutxes | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO |
(10) S'ha de creuar un tros per dins l'aigua.
(11) S'han de fer uns 2 km des de Cadaqués. Camí molt agradable.
Index de platges |